比特币28走势图 · 比特币PC28和值走势
比特币28当期开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 6 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
比特币28四组合轮动算法·组合预测
近100期 正确 78 期 · 错误 22 期 · 正确率 78%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091229 | --- | 大双 | --- |
| 11091228 | 1+4+3=08 | 小双 | 中 |
| 11091227 | 0+1+3=04 | 小单 | 中 |
| 11091226 | 0+0+1=01 | 大单 | 中 |
| 11091225 | 6+6+3=15 | 小单 | 中 |
比特币28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091228 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091227 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091226 | 01 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091225 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091224 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091223 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091222 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091221 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091220 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091219 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091218 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091217 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091216 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091215 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091214 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091213 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091212 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091211 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091210 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091209 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091208 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091207 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091206 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091205 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091204 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091203 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091202 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091201 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091200 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091199 | 03 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091197 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091196 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091195 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091193 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091192 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091191 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091190 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091188 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091187 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 11091186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091185 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091184 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091183 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091182 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091181 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091180 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091179 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
比特币PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.1% | 96 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 2 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 127 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 29 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 1 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 41 | 48期 | |
| 6 | 4 | 2.8% | 24 | 36期 | |
| 7 | 2 | 3.6% | 49 | 28期 | |
| 8 | 5 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 9 | 8 | 5.5% | 5 | 18期 | |
| 10 | 3 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 11 | 3 | 6.9% | 39 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 8 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 17 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 47 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 6 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 25 | 16期 | |
| 18 | 9 | 5.5% | 11 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 16 | 22期 | |
| 20 | 4 | 3.6% | 78 | 28期 | |
| 21 | 2 | 2.8% | 12 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 67 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 142 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 491 | 100期 | |
| 25 | 1 | 0.6% | 81 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 46 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1228 | 1000期 |
比特币28近100期数据统计
出现最多的和值是14(10次)、13(9次)和18(9次)。目前遗漏最久的和值是27,已有1228期没开;其次是24(491期)。按最近100期:大52期、小48期;单45期、双55期。截至最新一期已连续3期开出小。近100期平均和值为13.31,长期平均是13.5。
- 大52
- 小48
- 单45
- 双55
- 大单19
- 大双33
- 小单26
- 小双22
- 极大4
- 极小7
- 对子24
- 豹子1
比特币28开奖怎么看
走势页把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合单独标注,直接就能看出连开和跳开。分布表里并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值很容易分辨。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27各只有1种,概率0.1%。
贵舟开奖网:比特币28开奖与预测查询
贵舟开奖网是一个专门汇总比特币28开奖数据的查询站,页面按期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双属性,同时保留最近一百期历史记录,便于查看号码变化。所有数据来自比特币公开数据等公开结果,我们只做整理和展示。
比特币PC28热门问题
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数为双。两者合起来即大单、大双、小单、小双。
比特币28极大极小怎么算?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均只有8.4%左右,因此遗漏常常较长。
跟着预测能稳赚吗?
不能。开奖属于随机事件,所有算法均仅能根据历史进行统计推算,我们并不做投注建议,请理性看待。
预测正确率是如何算的?
每一期开奖后将预测与实际结果比对,对上算正确,汇总近100期得出正确率。它只代表历史表现,并不意味着以后。
重要提示
本站仅做比特币28数据查询与研究展示,并不涉及投注服务;预测内容不构成投注建议。未成年人请勿参与彩票活动。